XFI VVT 226/236 Hydraulic Roller Cam for GM LS GEN IV w/ VVT (189-428-13)
0365842677444 interest-free payments or as low as $—/mo with Affirm. See if you qualify
Compatibility
- Platform
- LS/LT
- Vehicle-specific fitment
- Review application details below
- Need help?
- Confirm fitment with us before ordering — (714) 202-7886
We list the engine platform a part is built for. That is not year-and-trim application data, so it does not confirm a fit on your specific vehicle.
- Est. install labor: 11.0 hrs — $1,375 at $125/hr. Pick Install at HRC and a 20% labor deposit ($275) is due at checkout; the balance is due at completion.
- An estimate for a stock vehicle, not a quote — we confirm it in writing when you book, before any labor is authorized. Seized hardware, prior modifications, diagnosis and machine work are quoted separately; tuning is arranged through our tuning partner. Questions: (714) 202-7886.
- Warranty & track disclaimer — read before you race it.
- Shipping & returns — rates and RMA terms.
- Installed in-house in Huntington Beach, CA — labor & service policy.
- Affirm and PayPal available at checkout.
More ways to pay at checkout
- Works with GM 12606358 VVT-Solenoid only. This camshaft works with VVT-Only cars, and it also deletes AFM in cars originally equipped with VVT and AFM (must have 12606358 solenoid).
| Part Type | Engine Camshaft |
|---|---|
| Camshaft Series | XFI VVT |
| Usage | Street/Strip |
| Cam Type | Hydraulic Roller |
| Grind Number | 274VVI16 |
| Basic Operating RPM Range | 2,100-7,300 RPM |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 226° |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 236° |
| Advertised Intake Duration | 272° |
| Advertised Exhaust Duration | 286° |
| Lobe Separation | 116° |
| Intake Valve Lift | 0.619" |
| Exhaust Valve Lift | 0.615" |
| Lifters Included | No |
| Valve Springs Required | Yes |
| Assembly Lubricant Included | No |
| Camshaft Gear Attachment | 1-Bolt |
| Camshaft Material | Billet Steel |
| Engine Family | GM LS GEN IV Single Bolt w/ VVT (12606358) and w/o AFM 8 Cylinder (2008-2015) |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm P65Warnings.ca.gov |
| Lifter Type | Hydraulic Roller |
| Title | XFI VVT 226/236 Hydraulic Roller Cam for GM LS GEN IV w/ VVT |
| Amazon ASIN | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Federally Certified Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for California Certified Vehicles Manufactured Before 1965? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| 10602 | 274VVI16 |
| Weight | 10 lb |
| UPC | 036584267744 |
| Country of Origin | USA |
Verified fitment · 800 applications
- Cadillac Escalade Base 6.2L (2008–2014)
- Cadillac Escalade ESV Base 6.2L (2008–2014)
- Cadillac Escalade ESV Luxury 6.2L (2011–2014)
- Cadillac Escalade ESV Platinum 6.2L (2008–2015)
- Cadillac Escalade ESV Premium 6.2L (2011–2015)
- Cadillac Escalade EXT Base 6.2L (2008–2013)
- Cadillac Escalade EXT Luxury 6.2L (2011–2013)
- Cadillac Escalade EXT Premium 6.2L (2011–2013)
- Cadillac Escalade Hybrid 6.0L (2010–2013)
- Cadillac Escalade Hybrid Platinum 6.0L (2010–2012)
- Cadillac Escalade Luxury 6.2L (2011–2014)
- Cadillac Escalade Platinum 6.2L (2008–2016)
- Cadillac Escalade Premium 6.2L (2011–2015)
- Chevrolet Avalanche Base 5.3L (2008–2010)
- Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 5.3L (2013)
- Chevrolet Avalanche Black Diamond LT 5.3L (2013)
- Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ 5.3L (2013)
- Chevrolet Avalanche LS 5.3L (2008–2012)
- Chevrolet Avalanche LT 5.3L (2008–2012)
- Chevrolet Avalanche LTZ 5.3L (2008–2012)
- Chevrolet Camaro SS 6.2L (2010–2015)
- Chevrolet Colorado LT 5.3L (2010–2012)
- Chevrolet Express 1500 Base 5.3L (2008–2014)
- Chevrolet Express 1500 LS 5.3L (2008–2014)
- Chevrolet Express 1500 LT 5.3L (2008–2014)
- Chevrolet Express 2500 Base 4.8L (2010–2017)
- Chevrolet Express 2500 Base 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express 2500 LS 4.8L (2011–2017)
- Chevrolet Express 2500 LS 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express 2500 LT 4.8L (2011–2017)
- Chevrolet Express 2500 LT 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express 3500 Base 4.8L (2010–2017)
- Chevrolet Express 3500 Base 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express 3500 LS 4.8L (2012–2017)
- Chevrolet Express 3500 LS 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express 3500 LT 4.8L (2012–2017)
- Chevrolet Express 3500 LT 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Express Cargo LS 6.0L (2017)
- Chevrolet Express Pasajeros LS 6.0L (2017–2018)
- Chevrolet LCF 3500 Base 6.0L (2016–2017)
- Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 6.0L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LS 4.8L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LT 4.8L (2011–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3L (2008–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LT 6.2L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LTZ 5.3L (2008–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 LTZ 6.2L (2009–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 WT 4.8L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 WT 5.3L (2008–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 XFE 5.3L (2010–2013)
- Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 6.0L (2015–2019)
- Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 6.0L (2011–2018)
- Chevrolet Silverado 2500 HD WT 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Silverado 3500 Base 6.0L (2017–2018)
- Chevrolet Silverado 3500 HD High Country 6.0L (2015–2019)
- Chevrolet Silverado 3500 HD LT 6.0L (2011–2019)
- Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 6.0L (2010–2019)
- Chevrolet Silverado 3500 HD WT 6.0L (2011–2019)
- Chevrolet Suburban 1500 LS 5.3L (2008–2014)
- Chevrolet Suburban 1500 LT 5.3L (2008–2012)
- Chevrolet Suburban 1500 LTZ 5.3L (2008–2013)
- Chevrolet Suburban 2500 LS 6.0L (2010–2013)
- Chevrolet Suburban 2500 LT 6.0L (2010–2013)
- Chevrolet Suburban 3500 HD LS 6.0L (2016–2019)
- Chevrolet Suburban 3500 HD LT 6.0L (2016–2019)
- Chevrolet Suburban HD 6.0L (2017–2019)
- Chevrolet Tahoe Hybrid 6.0L (2010–2013)
- Chevrolet Tahoe LS 5.3L (2009–2011)
- Chevrolet Tahoe LT 5.3L (2009–2011)
- Chevrolet Tahoe LTZ 6.2L (2008–2009)
- GMC Canyon SLE 5.3L (2010–2012)
- GMC Canyon SLT 5.3L (2010–2012)
- GMC Savana 1500 Base 5.3L (2008–2014)
- GMC Savana 1500 LS 5.3L (2008–2014)
- GMC Savana 1500 LT 5.3L (2008–2014)
- GMC Savana 1500 SL 5.3L (2009–2013)
- GMC Savana 1500 SLE 5.3L (2009–2013)
- GMC Savana 2500 Base 4.8L (2010–2017)
- GMC Savana 2500 Base 6.0L (2010–2019)
- GMC Savana 2500 LS 4.8L (2012–2017)
- GMC Savana 2500 LS 6.0L (2010–2019)
- GMC Savana 2500 LT 4.8L (2012–2017)
- GMC Savana 2500 LT 6.0L (2011–2019)
- GMC Savana 2500 SL 4.8L (2012–2013)
- GMC Savana 2500 SL 6.0L (2010–2013)
- GMC Savana 2500 SLE 4.8L (2012–2013)
- GMC Savana 2500 SLE 6.0L (2010–2013)
- GMC Savana 3500 Base 4.8L (2010–2017)
- GMC Savana 3500 Base 6.0L (2010–2019)
- GMC Savana 3500 LS 4.8L (2012–2017)
- GMC Savana 3500 LS 6.0L (2010–2019)
- GMC Savana 3500 LT 4.8L (2012–2017)
- GMC Savana 3500 LT 6.0L (2010–2019)
- GMC Savana 3500 SL 4.8L (2012–2013)
- GMC Savana 3500 SL 6.0L (2010–2013)
- GMC Savana 3500 SLE 4.8L (2013)
- GMC Savana 3500 SLE 6.0L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 Denali 6.2L (2008–2013)
- GMC Sierra 1500 Hybrid 6.0L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 SL 4.8L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 SL 5.3L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 SLE 4.8L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 SLE 5.3L (2008–2013)
- GMC Sierra 1500 SLE 6.2L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 SLT 5.3L (2009–2013)
- GMC Sierra 1500 SLT 6.2L (2009–2013)
- GMC Sierra 1500 WT 4.8L (2010–2013)
- GMC Sierra 1500 WT 5.3L (2008–2013)
- GMC Sierra 1500 XFE 5.3L (2010–2013)
- GMC Sierra 2500 HD Base 6.0L (2015–2019)
- GMC Sierra 2500 HD Denali 6.0L (2011–2019)
- GMC Sierra 2500 HD SLE 6.0L (2010–2019)
- GMC Sierra 2500 HD SLT 6.0L (2010–2019)
- GMC Sierra 2500 HD WT 6.0L (2010–2014)
- GMC Sierra 3500 HD Base 6.0L (2015–2019)
- GMC Sierra 3500 HD Denali 6.0L (2011–2019)
- GMC Sierra 3500 HD SLE 6.0L (2010–2019)
- GMC Sierra 3500 HD SLT 6.0L (2010–2019)
- GMC Sierra 3500 HD WT 6.0L (2010–2014)
- GMC Sierra Denali 6.2L (2008)
- GMC Yukon Denali 6.2L (2008–2013)
- GMC Yukon Denali Hybrid 6.0L (2010–2013)
- GMC Yukon Hybrid 6.0L (2010–2013)
- GMC Yukon SLE 5.3L (2009–2010)
- GMC Yukon SLT 5.3L (2009–2010)
- GMC Yukon XL 1500 Denali 6.2L (2008–2013)
- GMC Yukon XL 1500 SLE 5.3L (2008–2013)
- GMC Yukon XL 1500 SLT 5.3L (2008–2013)
- GMC Yukon XL 1500 SLT 6.2L (2010–2012)
- GMC Yukon XL 2500 SLE 6.0L (2010–2013)
- GMC Yukon XL 2500 SLT 6.0L (2010–2013)
- Hummer H2 Adventure 6.2L (2009)
- Hummer H2 Base 6.2L (2008–2009)
- Hummer H2 Luxury 6.2L (2009)
- Hummer H3 Alpha 5.3L (2010)
- Hummer H3T Alpha 5.3L (2010)
| Part No. | 189-428-13 |
|---|---|
| Brand | COMP Cams |
| Part Type | Engine Camshaft |
| Weight | 10 lb |
| UPC | 036584267744 |
| Country of Origin | USA |
Platform-level fitment (Ford + GM, Phase 1). We publish the engine platform a part is built for — not year-and-trim application data — so nothing here confirms a fit on a specific vehicle. Confirm fitment with us before ordering: (714) 202-7886.
Commonly Needed With This
Parts builders usually buy alongside this one — gaskets, seals and hardware for the install. These are suggestions, not a verified fit: call (714) 202-7886 to confirm before ordering.