PUSHROD, XTREME RACE G2 7.400" LENGTH 5/16" DIA .106" WALL 210 RADIUS SET 16 (42030506416)
0365840071594 interest-free payments or as low as $—/mo with Affirm. See if you qualify
Compatibility
- Platform
- Universal — verify fitment for your application
- Vehicle-specific fitment
- Review application details below
- Need help?
- Confirm fitment with us before ordering — (714) 202-7886
We list the engine platform a part is built for. That is not year-and-trim application data, so it does not confirm a fit on your specific vehicle.
- Est. install labor: 3.0 hrs — $375 at $125/hr. Pick Install at HRC and a 20% labor deposit ($75) is due at checkout; the balance is due at completion.
- An estimate for a stock vehicle, not a quote — we confirm it in writing when you book, before any labor is authorized. Seized hardware, prior modifications, diagnosis and machine work are quoted separately; tuning is arranged through our tuning partner. Questions: (714) 202-7886.
- Warranty & track disclaimer — read before you race it.
- Shipping & returns — rates and RMA terms.
- Installed in-house in Huntington Beach, CA — labor & service policy.
- Affirm and PayPal available at checkout.
More ways to pay at checkout
PUSHROD, XTREME RACE G2 7.400" LENGTH 5/16" DIA .106" WALL 210 RADIUS SET 16 The COMP Cams Xtreme Race G2 pushrod set provides a high-stiffness valvetrain solution. This set of sixteen precision-formed, high-strength pushrods is designed to minimize deflection under elevated valve-spring loads and high-RPM operation, ensuring stable lifter-to-valve motion and maintaining accurate valve timing across the operating range. Engineered from premium 4130 aircraft-grade seamless chromoly steel and built around a stout 5/16-inch diameter, these one-piece, centerless-ground pushrods deliver uncompromising stiffness—dramatically cutting deflection and outperforming stock components when the power comes on. Precision-machined 210-degree radius tips ensure the rocker arms clear even the most aggressive high-lift camshafts, preserving razor-sharp valve timing and consistent lifter preload when your cam profile demands more. A durable black-oxide finish fights corrosion and helps retain vital oil at contact points, making this pushrod set a true race-ready upgrade built to thrive in hard-driven street builds and demanding track environments.
| Part Type | Engine Push Rod Set |
|---|---|
| Prop 65 Y/N | Y |
| Prop 65 - Long Label | WARNING: This product can expose you to Chromium, Molybdenum and other chemicals that are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| Related Products | Camshafts, Lifters, Rocker Arms, Pushrod Length Checkers |
| Cross sell/Upsell Part Numbers | Lifters & Rocker Arms |
| Diameter | 0.3125" |
| Length | 7.4" |
| Bottom Tip Type | 210 Radius |
| Top Tip Type | 210 Radius |
| Wall Thickness (Inch) | 0.106" |
| Material Type | 4130 Chromoly |
| 3390 | Performance |
| 200 | Black Oxide |
| 10 | Chromoly Steel |
| Weight | 2.8 lb |
| UPC | 036584007159 |
| Country of Origin | USA |
Verified fitment · 848 applications
- Buick Allure 5.3L (2008–2009)
- Buick LaCrosse 5.3L (2009)
- Buick Rainier 5.3L (2004–2006)
- Cadillac CTS 5.7L (2004–2005)
- Cadillac CTS 6.0L (2006)
- Cadillac CTS 6.2L (2009–2015)
- Cadillac Escalade 5.3L (2002–2005)
- Cadillac Escalade 5.7L (1999–2000)
- Cadillac Escalade 6.0L (2002–2013)
- Cadillac Escalade 6.2L (2008–2015)
- Cadillac Escalade ESV 6.0L (2003–2006)
- Cadillac Escalade ESV 6.2L (2007–2015)
- Cadillac Escalade EXT 6.0L (2002–2006)
- Cadillac Escalade EXT 6.2L (2007–2013)
- Chevrolet Avalanche 1500 5.3L (2002–2006)
- Chevrolet Avalanche 5.3L (2009–2012)
- Chevrolet Avalanche 6.0L (2009)
- Chevrolet C1500 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet C1500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet C2500 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet C2500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet C35 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet C3500 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet C3500HD 5.7L (2000)
- Chevrolet Camaro 5.7L (1997–2002)
- Chevrolet Camaro 6.2L (2010–2015)
- Chevrolet Caprice 6.0L (2011–2015)
- Chevrolet Cargo Van 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet Cheyenne 5.3L (2003–2015)
- Chevrolet Cheyenne 6.2L (2014–2015)
- Chevrolet Colorado 5.3L (2009–2012)
- Chevrolet Corvette 5.7L (1997–2004)
- Chevrolet Corvette 6.0L (2005–2006)
- Chevrolet Corvette 6.2L (2009–2015)
- Chevrolet Express 1500 5.3L (2003–2014)
- Chevrolet Express 1500 5.7L (1997–2002)
- Chevrolet Express 2500 4.8L (2003–2015)
- Chevrolet Express 2500 5.3L (2003–2005)
- Chevrolet Express 2500 5.7L (1997–2002)
- Chevrolet Express 2500 6.0L (2003–2015)
- Chevrolet Express 3500 4.8L (2003–2015)
- Chevrolet Express 3500 5.3L (2003–2006)
- Chevrolet Express 3500 5.7L (1997–2002)
- Chevrolet Express 3500 6.0L (2003–2015)
- Chevrolet Express 4500 6.0L (2009–2015)
- Chevrolet Express Cargo 6.0L (2014–2015)
- Chevrolet Express Pasajeros 5.3L (2014–2015)
- Chevrolet Express Pasajeros 6.0L (2014–2015)
- Chevrolet Impala 5.3L (2006–2009)
- Chevrolet K1500 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet K1500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet K2500 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet K2500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet K3500 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet L30 5.7L (1999–2000)
- Chevrolet P30 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet SS 6.2L (2014–2015)
- Chevrolet SSR 5.3L (2004)
- Chevrolet SSR 6.0L (2005–2006)
- Chevrolet Silverado 1500 4.8L (1999–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 5.3L (1999–2015)
- Chevrolet Silverado 1500 6.0L (2003–2013)
- Chevrolet Silverado 1500 6.2L (2009–2015)
- Chevrolet Silverado 1500 Classic 4.8L (2007)
- Chevrolet Silverado 1500 Classic 5.3L (2007)
- Chevrolet Silverado 1500 HD 6.0L (2001–2006)
- Chevrolet Silverado 2500 5.3L (1999–2015)
- Chevrolet Silverado 2500 5.7L (2000–2002)
- Chevrolet Silverado 2500 6.0L (1999–2004)
- Chevrolet Silverado 2500 HD 6.0L (2001–2015)
- Chevrolet Silverado 3500 5.7L (2001–2006)
- Chevrolet Silverado 3500 6.0L (2001–2015)
- Chevrolet Silverado 3500 HD 6.0L (2009–2015)
- Chevrolet Silverado 5.7L (1997–1999)
- Chevrolet Sonora 5.7L (2000–2001)
- Chevrolet Suburban 1500 5.3L (2000–2014)
- Chevrolet Suburban 1500 5.7L (1997–2002)
- Chevrolet Suburban 1500 6.0L (2006–2012)
- Chevrolet Suburban 2500 5.3L (2012)
- Chevrolet Suburban 2500 6.0L (2000–2012)
- Chevrolet Suburban 5.3L (2014–2015)
- Chevrolet Tahoe 4.8L (2000–2009)
- Chevrolet Tahoe 5.3L (2000–2015)
- Chevrolet Tahoe 5.7L (1997–2000)
- Chevrolet Tahoe 6.0L (2009–2012)
- Chevrolet Tahoe 6.2L (2009)
- Chevrolet Trailblazer 5.3L (2006)
- Chevrolet Trailblazer 6.0L (2006–2009)
- Chevrolet Trailblazer EXT 5.3L (2003–2006)
- Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L (1997–2003)
- Chevrolet W3500 Tiltmaster 6.0L (2003–2008)
- Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L (1997–2003)
- Chevrolet W4500 Tiltmaster 6.0L (2003–2010)
- GMC C1500 5.7L (1997–1999)
- GMC C1500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- GMC C2500 5.7L (1997–2000)
- GMC C2500 Suburban 5.7L (1997–1999)
- GMC C3500 5.7L (1997–2000)
- GMC C3500HD 5.7L (1999–2000)
- GMC Canyon 5.3L (2009–2012)
- GMC Envoy 5.3L (2005–2009)
- GMC Envoy XL 5.3L (2003–2006)
- GMC Envoy XUV 5.3L (2004–2005)
- GMC K1500 5.7L (1999)
- GMC Savana 1500 5.3L (2004–2014)
- GMC Savana 1500 5.7L (1997–1998)
- GMC Savana 2500 4.8L (2004–2015)
- GMC Savana 2500 5.3L (2004–2005)
- GMC Savana 2500 5.7L (1997–1998)
- GMC Savana 2500 6.0L (2004–2015)
- GMC Savana 3500 4.8L (2004–2015)
- GMC Savana 3500 5.7L (1997–1998)
- GMC Savana 3500 6.0L (2004–2015)
- GMC Savana 4500 6.0L (2009–2015)
- GMC Sierra 1500 4.8L (2004–2013)
- GMC Sierra 1500 5.3L (2004–2015)
- GMC Sierra 1500 6.0L (2004–2013)
- GMC Sierra 1500 6.2L (2008–2015)
- GMC Sierra 1500 HD 6.0L (2005–2006)
- GMC Sierra 2500 6.0L (2004)
- GMC Sierra 2500 HD 6.0L (2004–2015)
- GMC Sierra 3500 6.0L (2004–2006)
- GMC Sierra 3500 HD 6.0L (2008–2015)
- GMC Sierra 5.3L (2010–2015)
- GMC Sierra 6.2L (2010–2015)
- GMC W3500 Forward 5.7L (1997–2003)
- GMC W3500 Forward 6.0L (2004–2008)
- GMC W4500 Forward 5.7L (1998–2003)
- GMC W4500 Forward 6.0L (2003–2010)
- GMC Yukon 4.8L (2004–2009)
- GMC Yukon 5.3L (2004–2015)
- GMC Yukon 6.0L (2004–2012)
- GMC Yukon 6.2L (2008–2015)
- GMC Yukon XL 1500 5.3L (2002–2014)
- GMC Yukon XL 1500 6.0L (2002–2009)
- GMC Yukon XL 1500 6.2L (2009–2014)
- GMC Yukon XL 2500 6.0L (2000–2012)
- GMC Yukon XL 5.3L (2015)
- GMC Yukon XL 6.2L (2015)
- Hummer H2 6.0L (2003–2006)
- Hummer H2 6.2L (2008–2009)
- Hummer H3 5.3L (2008–2009)
- Hummer H3T 5.3L (2009)
- Pontiac Firebird 5.7L (1997–2002)
- Pontiac G8 6.0L (2008–2009)
- Pontiac G8 6.2L (2009)
- Pontiac GTO 5.7L (2004)
- Pontiac GTO 6.0L (2005–2006)
- Pontiac Grand Prix 5.3L (2005–2006)
| Part No. | 42030506416 |
|---|---|
| Brand | COMP Cams |
| Part Type | Engine Push Rod Set |
| Weight | 2.8 lb |
| UPC | 036584007159 |
| Country of Origin | USA |
Platform-level fitment (Ford + GM, Phase 1). We publish the engine platform a part is built for — not year-and-trim application data — so nothing here confirms a fit on a specific vehicle. Confirm fitment with us before ordering: (714) 202-7886.