BB CHEVY 1965-75 (2063)
000853470206384 interest-free payments or as low as $—/mo with Affirm. See if you qualify
Compatibility
- Platform
- Universal
- Vehicle-specific fitment
- Review application details below
- Need help?
- Confirm fitment with us before ordering — (714) 202-7886
We list the engine platform a part is built for. That is not year-and-trim application data, so it does not confirm a fit on your specific vehicle.
- Est. install labor: 7.0 hrs — $875 at $125/hr. Pick Install at HRC and a 20% labor deposit ($175) is due at checkout; the balance is due at completion.
- An estimate for a stock vehicle, not a quote — we confirm it in writing when you book, before any labor is authorized. Seized hardware, prior modifications, diagnosis and machine work are quoted separately; tuning is arranged through our tuning partner. Questions: (714) 202-7886.
- Warranty & track disclaimer — read before you race it.
- Shipping & returns — rates and RMA terms.
- Installed in-house in Huntington Beach, CA — labor & service policy.
- Affirm and PayPal available at checkout.
More ways to pay at checkout
The Edelbrock #2063 Single-Quad Manifold and carb kit is designed for Big-Block Chevy Oval Port applications. With a Manifold and Carb Kit, it's easy to upgrade your induction system with the best combination of Edelbrock proven performance and looks in a single box. These kits include: an Edelbrock manifold, Performer or Thunder Series AVS carb, chrome fuel inlet, intake gasket set, intake bolt set and carb stud kit. The manifold and carbs are available with a standard satin finish or with our bright EnduraShine chrome-like finish for long lasting show quality looks.
| Part Type | Engine Intake Manifold / Carburetor Kit |
|---|---|
| Base Plate Material | Aluminum |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| Finish | Satin |
| Family | RPM Air-Gap |
| Series | RPM Air-Gap |
| Carburetor Type | AVS2 Series 800 cfm |
| Intake Manifold Type | RPM Air-Gap |
| Base Plate Gasket Mount Hole Quantity | 8 |
| Single Or Dual Plane Type | Single |
| Base Plate Gasket Thickness | 0.048" |
| Weight | 38.2 lb |
| UPC | 00085347020638 |
| Country of Origin | USA |
Verified fitment · 1368 applications
- Chevrolet B60 7.0L (1980–1985)
- Chevrolet B7 7.0L (1994–1998)
- Chevrolet B7 7.4L (1999–2000)
- Chevrolet Bel Air 6.5L (1965–1969)
- Chevrolet Bel Air 6.6L (1970–1975)
- Chevrolet Bel Air 6.7L (1965)
- Chevrolet Bel Air 7.0L (1966–1969)
- Chevrolet Bel Air 7.4L (1970–1975)
- Chevrolet Biscayne 6.5L (1965–1969)
- Chevrolet Biscayne 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Biscayne 6.7L (1965)
- Chevrolet Biscayne 7.0L (1966–1969)
- Chevrolet Biscayne 7.4L (1970–1972)
- Chevrolet Blazer 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet Brookwood 6.5L (1969)
- Chevrolet Brookwood 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Brookwood 7.0L (1969)
- Chevrolet Brookwood 7.4L (1970–1972)
- Chevrolet C10 6.6L (1976–1980)
- Chevrolet C10 7.4L (1975–1980)
- Chevrolet C10 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet C10 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet C10 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet C10 Suburban 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet C10 Suburban 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet C10 Suburban 7.4L (1973–1980)
- Chevrolet C1500 7.4L (1990–1993)
- Chevrolet C20 6.6L (1976–1980)
- Chevrolet C20 7.4L (1975–1986)
- Chevrolet C20 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet C20 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet C20 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet C20 Suburban 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet C20 Suburban 6.6L (1970–1980)
- Chevrolet C20 Suburban 7.4L (1973–1986)
- Chevrolet C2500 7.4L (1991–2000)
- Chevrolet C2500 Suburban 7.4L (1992–1999)
- Chevrolet C30 6.6L (1976–1978)
- Chevrolet C30 7.4L (1975–1986)
- Chevrolet C30 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet C30 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet C30 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet C3500 7.4L (1988–2000)
- Chevrolet C3500HD 7.4L (1991–2000)
- Chevrolet C50 7.0L (1969–1986)
- Chevrolet C60 7.0L (1968–1990)
- Chevrolet C60 Kodiak 7.0L (1990–1996)
- Chevrolet C6500 Kodiak 7.0L (1997–1998)
- Chevrolet C6500 Kodiak 7.4L (1999–2000)
- Chevrolet C70 7.0L (1979–1990)
- Chevrolet C70 7.4L (1979–1980)
- Chevrolet C70 Kodiak 7.0L (1990–1996)
- Chevrolet C7500 Kodiak 7.0L (1997–1998)
- Chevrolet C7500 Kodiak 7.4L (1999–2000)
- Chevrolet C80 6.7L (1965)
- Chevrolet Camaro 6.5L (1967–1969)
- Chevrolet Camaro 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Camaro 7.0L (1969–2015)
- Chevrolet Caprice 6.5L (1966–1969)
- Chevrolet Caprice 6.6L (1970–1976)
- Chevrolet Caprice 7.0L (1966–1969)
- Chevrolet Caprice 7.4L (1970–1976)
- Chevrolet Chevelle 6.5L (1965–1969)
- Chevrolet Chevelle 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Chevelle 7.4L (1970–1973)
- Chevrolet Chevy II 6.5L (1968)
- Chevrolet Corvette 6.5L (1965)
- Chevrolet Corvette 7.0L (1966–2013)
- Chevrolet Corvette 7.4L (1970–1974)
- Chevrolet El Camino 6.5L (1966–1970)
- Chevrolet El Camino 6.6L (1970–1976)
- Chevrolet El Camino 7.4L (1970–1975)
- Chevrolet Estate 6.5L (1969)
- Chevrolet Estate 6.6L (1970)
- Chevrolet Estate 7.0L (1969)
- Chevrolet Estate 7.4L (1970)
- Chevrolet Express 3500 7.4L (1996–2000)
- Chevrolet G10 6.6L (1976)
- Chevrolet G10 Van 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet G20 6.6L (1975–1980)
- Chevrolet G20 7.4L (1976)
- Chevrolet G20 Van 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet G30 6.6L (1975–1980)
- Chevrolet G30 7.4L (1975–1996)
- Chevrolet G30 Van 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet GP3500 7.4L (1993–1996)
- Chevrolet Impala 6.5L (1965–1969)
- Chevrolet Impala 6.6L (1970–1976)
- Chevrolet Impala 6.7L (1965)
- Chevrolet Impala 7.0L (1966–1969)
- Chevrolet Impala 7.4L (1970–1976)
- Chevrolet K10 6.6L (1975–1980)
- Chevrolet K10 7.4L (1976–1980)
- Chevrolet K10 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet K10 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet K10 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet K10 Suburban 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet K10 Suburban 6.6L (1970–1979)
- Chevrolet K10 Suburban 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet K20 6.6L (1975–1980)
- Chevrolet K20 7.4L (1976–1978)
- Chevrolet K20 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet K20 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet K20 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet K20 Suburban 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet K20 Suburban 6.6L (1970–1980)
- Chevrolet K20 Suburban 7.4L (1973–1985)
- Chevrolet K2500 7.4L (1991–2000)
- Chevrolet K2500 Suburban 7.4L (1992–1999)
- Chevrolet K30 6.6L (1977–1980)
- Chevrolet K30 7.4L (1977–1986)
- Chevrolet K30 Pickup 6.5L (1968–1969)
- Chevrolet K30 Pickup 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet K30 Pickup 7.4L (1973–1974)
- Chevrolet K3500 7.4L (1988–2000)
- Chevrolet K5 Blazer 6.6L (1975–1979)
- Chevrolet K5 Blazer 7.4L (1976–1978)
- Chevrolet Kingswood 6.5L (1969)
- Chevrolet Kingswood 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Kingswood 7.0L (1969)
- Chevrolet Kingswood 7.4L (1970–1972)
- Chevrolet Monte Carlo 6.6L (1970–1976)
- Chevrolet Monte Carlo 7.4L (1970–1975)
- Chevrolet Nova 6.5L (1969–1970)
- Chevrolet Nova 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Nova 7.4L (1970–1971)
- Chevrolet P10 6.6L (1977)
- Chevrolet P10 Van 7.4L (1973)
- Chevrolet P20 7.4L (1976–1979)
- Chevrolet P20 Van 7.4L (1970–1973)
- Chevrolet P30 6.6L (1976)
- Chevrolet P30 7.4L (1975–1999)
- Chevrolet P30 Series 6.7L (1965)
- Chevrolet P30 Van 6.6L (1972)
- Chevrolet P30 Van 7.4L (1970–1974)
- Chevrolet P60 7.0L (1986–1996)
- Chevrolet P6000 7.0L (1992–1996)
- Chevrolet R20 7.4L (1987–1988)
- Chevrolet R20 Suburban 7.4L (1987–1988)
- Chevrolet R2500 7.4L (1989)
- Chevrolet R2500 Suburban 7.4L (1989–1991)
- Chevrolet R30 7.4L (1987–1988)
- Chevrolet R3500 7.4L (1989–1991)
- Chevrolet Townsman 6.5L (1969)
- Chevrolet Townsman 6.6L (1970–1972)
- Chevrolet Townsman 7.0L (1969)
- Chevrolet Townsman 7.4L (1970–1972)
- Chevrolet V20 Suburban 7.4L (1987–1988)
- Chevrolet V2500 Suburban 7.4L (1990)
- Chevrolet V30 7.4L (1987–1988)
- Chevrolet V3500 7.4L (1989–1991)
- GMC B6000 7.0L (1980–1985)
- GMC B7 7.0L (1994–1998)
- GMC B7 7.4L (1999–2000)
- GMC Brigadier 7.0L (1981)
- GMC C15 6.6L (1976–1978)
- GMC C15 7.4L (1975–1978)
- GMC C15 Suburban 7.4L (1975–1978)
- GMC C15/C1500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC C15/C1500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC C15/C1500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC C15/C1500 Suburban 6.5L (1968–1969)
- GMC C15/C1500 Suburban 6.6L (1970–1972)
- GMC C15/C1500 Suburban 7.4L (1973–1974)
- GMC C1500 6.6L (1979–1980)
- GMC C1500 7.4L (1979–1980)
- GMC C1500 Suburban 7.4L (1979–1980)
- GMC C25 6.6L (1976–1978)
- GMC C25 7.4L (1975–1978)
- GMC C25 Suburban 6.6L (1978)
- GMC C25 Suburban 7.4L (1975–1978)
- GMC C25/C2500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC C25/C2500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC C25/C2500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC C25/C2500 Suburban 6.5L (1968–1969)
- GMC C25/C2500 Suburban 6.6L (1970–1972)
- GMC C25/C2500 Suburban 7.4L (1973–1974)
- GMC C2500 6.6L (1979)
- GMC C2500 7.4L (1979–2000)
- GMC C2500 Suburban 6.6L (1980)
- GMC C2500 Suburban 7.4L (1979–1999)
- GMC C35 6.6L (1976–1978)
- GMC C35 7.4L (1975–1978)
- GMC C35/C3500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC C35/C3500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC C35/C3500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC C3500 6.6L (1979)
- GMC C3500 7.4L (1979–2000)
- GMC C3500HD 7.4L (1991–2000)
- GMC C5000 7.0L (1979)
- GMC C6000 7.0L (1979–1990)
- GMC C6000 Topkick 7.0L (1990–1996)
- GMC C6500 Topkick 7.0L (1997–1998)
- GMC C6500 Topkick 7.4L (1999–2000)
- GMC C7000 7.0L (1979–1990)
- GMC C7000 7.4L (1979–1980)
- GMC C7000 Topkick 7.0L (1990–1996)
- GMC C7500 Topkick 7.0L (1997–1998)
- GMC C7500 Topkick 7.4L (1999–2000)
- GMC G15 6.6L (1976)
- GMC G1500 6.6L (1979)
- GMC G25 6.6L (1975–1978)
- GMC G25 7.4L (1975–1976)
- GMC G2500 6.6L (1979–1980)
- GMC G35 6.6L (1975–1978)
- GMC G35 7.4L (1976)
- GMC G35/G3500 Van 7.4L (1973–1974)
- GMC G3500 6.6L (1979–1980)
- GMC G3500 7.4L (1988–1996)
- GMC Jimmy 6.6L (1975–1979)
- GMC Jimmy 7.4L (1973–1976)
- GMC K15 6.6L (1975–1978)
- GMC K15 7.4L (1976)
- GMC K15 Suburban 6.6L (1975–1978)
- GMC K15/K1500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC K15/K1500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC K15/K1500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC K15/K1500 Suburban 6.5L (1968–1969)
- GMC K15/K1500 Suburban 6.6L (1970–1972)
- GMC K15/K1500 Suburban 7.4L (1973–1974)
- GMC K1500 6.6L (1979–1980)
- GMC K1500 7.4L (1980)
- GMC K1500 Suburban 6.6L (1979–1980)
- GMC K25 6.6L (1975–1978)
- GMC K25 7.4L (1976–1978)
- GMC K25 Suburban 6.6L (1975–1978)
- GMC K25 Suburban 7.4L (1976–1977)
- GMC K25/K2500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC K25/K2500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC K25/K2500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC K25/K2500 Suburban 6.5L (1968–1969)
- GMC K25/K2500 Suburban 6.6L (1970–1972)
- GMC K25/K2500 Suburban 7.4L (1973–1974)
- GMC K2500 6.6L (1979–1980)
- GMC K2500 7.4L (1991–2000)
- GMC K2500 Suburban 6.6L (1979–1980)
- GMC K2500 Suburban 7.4L (1992–1999)
- GMC K35 6.6L (1977–1978)
- GMC K35/K3500 Pickup 6.5L (1968–1969)
- GMC K35/K3500 Pickup 6.6L (1970–1972)
- GMC K35/K3500 Pickup 7.4L (1973–1974)
- GMC K3500 6.6L (1979–1980)
- GMC K3500 7.4L (1979–2000)
- GMC P15/P1500 Van 6.6L (1971–1972)
- GMC P1500 7.4L (1979)
- GMC P25/P2500 Van 6.6L (1971–1972)
- GMC P25/P2500 Van 7.4L (1970–1971)
- GMC P35 7.4L (1975–1978)
- GMC P35/P3500 Van 6.6L (1971–1972)
- GMC P35/P3500 Van 7.4L (1970–1974)
- GMC P3500 7.4L (1979–1999)
- GMC P6000 7.0L (1987–1996)
- GMC P6500 7.0L (1992–1996)
- GMC R2500 7.4L (1987–1989)
- GMC R2500 Suburban 7.4L (1987–1991)
- GMC R3500 7.4L (1987–1991)
- GMC Savana 3500 7.4L (1996–2000)
- GMC Sprint 6.6L (1971–1976)
- GMC Sprint 7.4L (1971–1975)
- GMC Transmode 7.5L (1973–1974)
- GMC V3500 7.4L (1987–1991)
| Part No. | 2063 |
|---|---|
| Brand | Edelbrock |
| Part Type | Engine Intake Manifold / Carburetor Kit |
| Weight | 38.2 lb |
| UPC | 00085347020638 |
| Country of Origin | USA |
Platform-level fitment (Ford + GM, Phase 1). We publish the engine platform a part is built for — not year-and-trim application data — so nothing here confirms a fit on a specific vehicle. Confirm fitment with us before ordering: (714) 202-7886.